번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
1149 | 주주총회소집결의 | 2024.03.13 |
1148 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2024.02.23 |
1147 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) | 2023.12.20 |
1146 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) | 2023.11.20 |
1145 | 분기보고서 (2023.09) | 2023.11.14 |
1144 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) | 2023.10.20 |
1143 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 2023.08.23 |
1142 | 반기보고서 (2023.06) | 2023.08.14 |
1141 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) | 2023.07.20 |
1140 | 분기보고서 (2023.03) | 2023.05.15 |
1139 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 2023.03.31 |
1138 | 정기주주총회결과 | 2023.03.30 |
1137 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2023.03.29 |
1136 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2023.03.29 |
1135 | 사업보고서 (2022.12) | 2023.03.22 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
1149 | 주주총회소집결의 ... | 03/13 |
1148 | 매출액또는손익구조30%(대규모... | 02/23 |
1147 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액... | 12/20 |
1146 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액... | 11/20 |
1145 | 분기보고서 (2023.09) | 11/14 |
1144 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액... | 10/20 |
1143 | 대표이사(대표집행임원)변경(... | 08/23 |
1142 | 반기보고서 (2023.06) | 08/14 |
1141 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액... | 07/20 |
1140 | 분기보고서 (2023.03) | 05/15 |
1139 | 대표이사(대표집행임원)변경(... | 03/31 |
1138 | 정기주주총회결과 | 03/30 |
1137 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유... | 03/29 |
1136 | 주식등의대량보유상황보고서(... | 03/29 |
1135 | 사업보고서 (2022.12) | 03/22 |
* 정보제공 : 금융감독원 DART